ネット無料♪ペット可♪
市内のお部屋はすべてご紹介できます!
物件名 | Growth Aoba | 種別 | マンション | 築年月 | 2025年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市吉村町境目甲1519-1 | 専有面積 | 40.58㎡ (12.27坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 未完成 | ||||||
賃料 | 7.2万円 | 管理費 | - | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK11.8 洋4.5 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2025年09月上旬 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 6,600円 | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / ベランダ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 二口 / ペット可否 相談 / ルームシェア 可 / ルームシェア相談 / 敷金・礼金不要 / 礼金 不要 / 敷金 不要 / 保証人不要 / 子供可能 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 営業時間は10:00~19:00。お客様用駐車場も完備しております。 【更新料】10000円 【仲介手数料】1.1ヶ月 【その他費用1】退去時精算金:2ヶ月 【その他費用2】月額保険料:2200円 【その他費用3】ペット飼育時家賃+:5000円 【賃貸保証】加入要(アプラス) 50% 利用必須/全賃貸(アプラス)/総家賃の50%[下限2万円](初回時) 月々864円 年更新1万円 |
||||||||
物件番号 | 164003-22761c | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/05 次回の情報更新予定日:2025/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Growth Aoba
- 7.2 万円
- 1LDK (40.58㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市吉村町境目甲1519-1