宮崎の一等地109坪の住宅用地です(^^♪
■北西角地
■利便性良好
■整形地
■閑静な住宅街
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 神宮1丁目土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市神宮1丁目147 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 47.4万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 5,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 362.61㎡(109.68坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北3.9m)(西5.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 江平小学校(1310m) 宮崎東中学校(826m) | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 汚水 下水道 / 角地 | ||||||
| 備考 | 【お取り扱い物件多数!】 当社掲載物件でなくてもご来店前にお申し出頂けましたら内見時に内見が可能です! ※鍵などの手配がございますのであらかじめご希望の物件についてご連絡ください。 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】CENTURY21サンテル南店HP 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【関連サイト4】サンテル株式会社HP 【関連サイト5】Instagram |
||||||
| 物件番号 | 164003-453 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神宮1丁目土地
- 5,200 万円
- (362.61㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市神宮1丁目147


























