東南角地で道路に面しており、出入りがしやすいです。
建築条件なしです!
都城市下川東2丁目1号地
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 18 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 2 分
- 価格 800万円
- 土地面積 176.82㎡(53.48坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 都城市下川東2丁目1号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市下川東2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 15万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準住 | ||
| 価格 | 800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 176.82㎡(53.48坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(東20m 公道 接面24m)(南4m 公道 接面24m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 川東小学校(772m) 祝吉中学校(1410m) | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 角地 | ||||||
| 備考 | 東南角地で道路に面しており、出入りがしやすいです。 建築条件なしです! 【関連サイト1】CENTURY21サンテル南店HP 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【関連サイト4】サンテル株式会社HP 【関連サイト5】Instagram |
||||||
| 物件番号 | 164003-569 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都城市下川東2丁目1号地
- 800 万円
- (176.82㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市下川東2丁目


























