【大宮小エリア】約66坪・建築条件なし
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 神宮東2丁目土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市神宮東2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 45.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 3,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 219.25㎡(66.32坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大宮小学校(1098m) 大宮中学校(1457m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 即引渡可 | ||||||
| 備考 | ・更地 ・解体済み ・大宮小まで徒歩12分 【関連サイト1】CENTURY21サンテル南店HP 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【関連サイト4】サンテル株式会社HP 【関連サイト5】Instagram 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
| 物件番号 | 164003-789 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/18 次回の情報更新予定日:2026/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神宮東2丁目土地
- 3,000 万円
- (219.25㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市神宮東2丁目























