建築条件なし!ハザードマップ外!
確定測量・更地渡し
東小・東大宮中学校エリア
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 宮崎市波島2丁目の土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市波島2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 25.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 168.59㎡(50.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3.9m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 東大宮中学校(1972m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 宮崎東小学校まで徒歩8分! ・自由な設計:建築条件なし!お好みのハウスメーカーで建てられます ・上下水道引き込みあり ・確定測量・解体更地渡し ・土砂災害警戒区域、洪水、津波ハザードマップ外 ・余裕のある敷地:50.99坪 ・閑静な住宅地 東小学校・東大宮中学校 【関連サイト1】CENTURY21サンテル南店HP 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【関連サイト4】サンテル株式会社HP 【関連サイト5】Instagram 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
| 物件番号 | 164003-1203 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宮崎市波島2丁目の土地
- 1,280 万円
- (168.59㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市波島2丁目
























