新築
檍北小・檍中エリアの新築戸建てです!ハザードマップ対象外!
吉村4 B
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 33 分
JR日豊本線 宮崎神宮
徒歩 33 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 129.47㎡(39.16坪)
- 建物面積 89.43㎡(27.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 吉村4 B | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市吉村町江田原 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.7(1F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.43㎡ (27.05坪) ※1 | 土地面積 | 129.47㎡ (39.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 檍北小学校(902m) 檍中学校(516m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 階建 2階建 / 制震構造 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ゴルフ場が近い / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネルギー対策 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 高気密高断熱住宅 / 全居室複層ガラス | ||||||||
| 備考 | 土地+建物+外構+太陽光=3.290万円 【お支払い】月々 68.113円~※提携ネット銀行変動金利 50年 0.9% ■高い断熱性能のZEH水準住宅 ■3LDK、2階建て ■収納充実(脱衣室の可動棚・パントリー・ウォークインクローゼット・シューズクローク・全居■室クローゼット)でお部屋が片付く! ■太陽光(4.3kw)で月々のランニングコストがお得 ■食洗機・浴室暖房乾燥機、家事動線など家事ラクラク! ■省令準耐火構造で火災保険がお得 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】R08SHC103397 【関連サイト1】CENTURY21サンテル南店HP 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【関連サイト4】サンテル株式会社HP 【関連サイト5】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 164003-738 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉村4 B
- 3,290 万円
- 3LDK (89.43㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市吉村町江田原







































