新築
【高台】水害リスクなし!下北方下郷のデザインにこだわった新築住宅!
下北方下郷1期 2号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎神宮
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,598万円(税込)
- 土地面積 151.49㎡(45.82坪)
- 建物面積 90.25㎡(27.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下北方下郷1期 2号棟 | 築年月 | 2026年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市下北方町下郷6022番付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.6(1F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.25㎡ (27.3坪) ※1 | 土地面積 | 151.49㎡ (45.82坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大宮小学校(1349m) 大宮中学校(505m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネルギー対策 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(法22条区域) 【建築確認番号】第R08SHC107855号 【関連サイト1】CENTURY21サンテル南店HP 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【関連サイト4】サンテル株式会社HP 【関連サイト5】Instagram 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 164003-916 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下北方下郷1期 2号棟
- 3,598 万円
- 4LDK (90.25㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市下北方町下郷6022番付近






































