1階はリフォーム済み(令和4年)。1階洋室は防音室で楽器等の演奏も気兼ねなくできます。断熱対策として複層サッシを採用。太陽光発電システム、蓄電池装備。駐車場は3台駐車可。
北高鍋の戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 高鍋
徒歩 31 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,150万円(非課税)
- 土地面積 335.57㎡(101.5坪)
- 建物面積 164.7㎡(49.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北高鍋の戸建 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,150万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 164.7㎡ (49.82坪) | 土地面積 | 335.57㎡ (101.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西8m 公道 接面16m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高鍋東小学校(780m) 高鍋東中学校(1065m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | 【リフォーム内容】 1階洋室は防音室仕様。断熱対策として複層サッシを採用。 キッチン、浴室、洗面台、トイレ交換。フロア、壁紙を張替え。 外壁塗装実施(令和2年) 太陽光発電システム、蓄電池装備。 シロアリ防除保証書あり(~2026年7月まで) ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【内装リフォーム】2022年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床) 【外装リフォーム】2020年01月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 164003-156 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北高鍋の戸建
- 2,150 万円
- 3SLDK (164.7㎡)
- JR日豊本線 高鍋
- 児湯郡高鍋町大字北高鍋