大和ハウス施工の築浅オール電化住宅!住宅性能評価取得&広々4LDK
-
最寄駅
JR日南線 田吉
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 土地面積 188.05㎡(56.88坪)
- 建物面積 148.7㎡(44.98坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2015年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市大字本郷北方 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 148.7㎡ (44.98坪) ※1 | 土地面積 | 188.05㎡ (56.88坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 本郷小学校(1320m) 本郷中学校(1339m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ゴルフ場が近い | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】CENTURY21サンテル南店HP 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【関連サイト4】サンテル株式会社HP 【関連サイト5】Instagram 【仲介手数料】3% |
||||||||
| 物件番号 | 164003-1321 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/13 次回の情報更新予定日:2026/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





































