大淀小・大淀中エリア×リバービュー/花火も楽しめる住まい
MJR大淀リバーサイド
-
最寄駅
JR日豊本線 南宮崎
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 専有面積 66.73㎡(20.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | MJR大淀リバーサイド | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市淀川1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,290万円(税込) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 2,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 52戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.73㎡ (20.18坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 大淀小学校(363m) 大淀中学校(751m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 花火大会鑑賞 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ゴルフ場が近い / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】163万円/坪 【インターネット】月額 935円 【関連サイト1】CENTURY21サンテル南店HP 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【関連サイト4】サンテル株式会社HP 【関連サイト5】Instagram 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 164003-793 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- MJR大淀リバーサイド
- 3,290 万円
- 3LDK (66.73㎡)
- JR日豊本線 南宮崎
- 宮崎市淀川1丁目





































