宮崎駅徒歩4分の好立地!12階高層階につき日当たり・眺望良好な広々4LDK!
MJRザ・ガーデン 宮崎駅前
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,400万円(非課税)
- 専有面積 74.66㎡(22.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | MJRザ・ガーデン 宮崎駅前 | 築年月 | 2020年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市老松2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,400万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 7,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 182戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.66㎡ (22.58坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 宮崎小学校(881m) 宮崎中学校(961m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 自走式駐車場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】239.1万円/坪 【関連サイト1】CENTURY21サンテル南店HP 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【関連サイト4】サンテル株式会社HP 【関連サイト5】Instagram 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 164003-1083 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/14 次回の情報更新予定日:2026/07/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- MJRザ・ガーデン 宮崎駅前
- 5,400 万円
- 4LDK (74.66㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市老松2丁目


































